赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 剑桥联 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 布莱顿U21 | 3 : 5 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 约克城 | 2 : 1 | 哈利法克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 巴尼特 | 1 : 3 | 约克城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 艾贝斯费特联 | 0 : 4 | 约克城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 约克城 | 3 : 1 | 毕格尔斯瓦德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-06 | 约克城 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 伊斯特雷格 | 0 : 0 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 约克城 | 3 : 0 | 索利赫尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-21 | 约克城 | 0 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-14 | 菲尔德 | 0 : 3 | 约克城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-11 | 布伦特里 | 1 : 2 | 约克城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,约克城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 韦康比流浪者 | 约克城 | 1天 |
英甲 | 2024-11-06 | 斯托克港 | 韦康比流浪者 | 5天 |
英甲 | 2024-11-09 | 维冈竞技 | 韦康比流浪者 | 8天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 韦康比流浪者 | 克劳利 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 15天 |
英甲 | 2024-11-23 | 林肯城 | 韦康比流浪者 | 22天 |
英甲 | 2024-12-04 | 埃克塞特城 | 韦康比流浪者 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 36天 |
英甲 | 2024-12-14 | 什鲁斯伯里 | 韦康比流浪者 | 43天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 韦康比流浪者 | 约克城 | 1天 |
英议联 | 2024-11-09 | 约克城 | 哈特尔浦 | 8天 |
英议联 | 2024-11-16 | 格兰森林流浪 | 约克城 | 15天 |
英议联 | 2024-11-23 | 约克城 | 耶奥维尔 | 22天 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥特林查姆 | 约克城 | 26天 |
英议联 | 2024-11-30 | 约克城 | 梅顿赫德联 | 29天 |
英议联 | 2024-12-14 | 谭禾夫 | 约克城 | 43天 |
英议联 | 2024-12-21 | 约克城 | 绍森德 | 50天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 55天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 61天 |