赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-16 | 汉德尼斯佛 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,盖茨黑德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汉德尼斯佛 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-09 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 威尔德斯通 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 盖茨黑德 | 3 : 1 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 波士顿联队 | 0 : 2 | 盖茨黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-21 | 格兰森林流浪 | 2 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-16 | 汉德尼斯佛 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 汉德尼斯佛 | 0 : 0 | 什芬尔镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 夸恩 | 1 : 4 | 汉德尼斯佛 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 汉德尼斯佛 | 6 : 1 | 梅尔顿镇 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 纽顿 | 0 : 2 | 汉德尼斯佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英北甲 | 2024-03-30 | 威顿 | 0 : 3 | 汉德尼斯佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北甲 | 2024-03-20 | 沃克斯豪尔 | 1 : 1 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北甲 | 2024-02-03 | 汉德尼斯佛 | 1 : 3 | 汉利镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英北甲 | 2023-09-13 | 汉德尼斯佛 | 2 : 3 | 威顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉德尼斯佛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-07 | 盖茨黑德 | 利兹联U21 | 6天 |
英议联 | 2024-11-09 | 菲尔德 | 盖茨黑德 | 9天 |
英议联 | 2024-11-16 | 盖茨黑德 | 奥尔德肖特 | 16天 |
英议联 | 2024-11-23 | 梅顿赫德联 | 盖茨黑德 | 23天 |
英议联 | 2024-11-27 | 盖茨黑德 | 罗奇代尔 | 26天 |
英议联 | 2024-11-30 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 30天 |
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 44天 |
英议联 | 2024-12-21 | 艾贝斯费特联 | 盖茨黑德 | 51天 |
英议联 | 2024-12-26 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 56天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 汉德尼斯佛 | 根斯堡 | 2天 |