赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 4 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-10-23 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
超联杯 | 2024-10-19 | RB莱比锡B队 | 0 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 水晶宫U21 | 0 : 10 | 布莱顿U21 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
英U21 | 2024-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱顿U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 布莱顿U21 | 3 : 5 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 雷丁U21 | 0 : 4 | 布莱顿U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-10-22 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 卢顿U21 | 0 : 1 | 圣阿尔班斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-13 | 利兹联U21 | 2 : 0 | 卢顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-03 | 科尔切斯特联U21 | 2 : 0 | 卢顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2023-12-13 | 切尔西U21 | 2 : 1 | 卢顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2023-11-09 | 卢顿U21 | 0 : 2 | 科尔切斯特联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2023-10-07 | 卢顿U21 | 1 : 4 | 利兹联U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2023-09-20 | 卢顿U21 | 1 : 4 | 切尔西U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢顿U21胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 奥尔德肖特 | 布莱顿U21 | 4天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 布莱顿U21 | 卢顿U21 | 7天 |
英U21 | 2024-12-01 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 30天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 44天 |
英U21 | 2025-01-11 | 曼城U21 | 布莱顿U21 | 70天 |
英U21 | 2025-01-20 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 79天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 86天 |
英U21 | 2025-02-08 | 埃弗顿U21 | 布莱顿U21 | 98天 |
英U21 | 2025-02-15 | 诺维奇U21 | 布莱顿U21 | 105天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 布莱顿U21 | 卢顿U21 | 7天 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 伯恩利U21 | 卢顿U21 | 21天 |