赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士杯 | 2024-09-15 | 年轻人 | 4 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃韦体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布勒 | 2 : 1 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 沃韦体育 | 1 : 5 | 克里恩斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 沃韦体育 | 1 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | FC天堂 | 0 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴塞尔B队 | 5 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 巴沃斯 | 1 : 4 | 沃韦体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 沃韦体育 | 3 : 5 | 查姆 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-15 | 年轻人 | 4 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 格朗德萨孔内 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 沃韦体育 | 3 : 3 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃韦体育胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-10-31 | 巴塞尔 | 2 : 3 | 年轻人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士超 | 2024-10-27 | 年轻人 | 0 : 2 | 卢加诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 国米 | 1 : 0 | 年轻人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2024-10-20 | 卢塞恩 | 1 : 2 | 年轻人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-10-06 | 年轻人 | 0 : 1 | 巴塞尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士超 | 2024-09-22 | 年轻人 | 4 : 1 | 温特图尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-15 | 年轻人 | 4 : 2 | 沃韦体育 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士超 | 2024-09-01 | 洛桑 | 1 : 1 | 年轻人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-08-28 | 年轻人 | 1 : 0 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,年轻人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 沃韦体育 | 卢加诺U21 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 巴登 | 沃韦体育 | 9天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 沃韦体育 | 布雷特雷 | 16天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃韦体育 | 布鲁尔 | 23天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 比尔 | 沃韦体育 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 沃韦体育 | 苏黎世B队 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 瑞普斯威尔 | 沃韦体育 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 沃韦体育 | 琉森U21 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 格朗德萨孔内 | 沃韦体育 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 沃韦体育 | 查姆 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-11-03 | 苏黎世 | 年轻人 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 顿涅茨克矿工 | 年轻人 | 6天 |
瑞士超 | 2024-11-10 | 年轻人 | 卢加诺 | 9天 |
瑞士超 | 2024-11-24 | 卢塞恩 | 年轻人 | 23天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 年轻人 | 亚特兰大 | 26天 |
瑞士超 | 2024-12-01 | 年轻人 | 圣加仑 | 30天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 沙夫豪森 | 年轻人 | 34天 |
瑞士超 | 2024-12-08 | 锡永 | 年轻人 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 斯图加特 | 年轻人 | 41天 |
瑞士超 | 2024-12-15 | 年轻人 | 塞尔维特 | 44天 |