赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-09-19 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,科威特竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科威特联 | 2024-10-29 | 卡斯马 | 0 : 1 | 科威特竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
科威特联 | 2024-09-28 | 阿拉比科威特 | 0 : 2 | 科威特竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
科威特联 | 2024-09-23 | 科威特竞技 | 3 : 1 | 雅蒙克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科威特联 | 2024-08-20 | 科威特竞技 | 3 : 0 | 法哈西尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
科威特联 | 2024-08-09 | 卡达西亚SC | 0 : 1 | 科威特竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科威特联 | 2024-05-28 | 阿拉比科威特 | 0 : 3 | 科威特竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
科威特联 | 2024-05-25 | 科威特竞技 | 3 : 0 | 卡达西亚SC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
科威特联 | 2024-05-17 | 科威特竞技 | 3 : 0 | 萨尔米亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科威特竞技胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-10-28 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 纳萨夫 | 1 : 2 | 胡塞因 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-28 | 纳萨夫 | 2 : 2 | 本尤德科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-23 | 阿尔马雷克 | 0 : 2 | 纳萨夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-20 | 纳萨夫 | 2 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-16 | 纳萨夫 | 1 : 0 | 克孜勒库姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-10 | 塔什干棉农 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-06-30 | 纳曼干新春 | 2 : 3 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳萨夫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 科威特竞技 | 迪拜青年国民 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 纳萨夫 | 科威特竞技 | 23天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 科威特竞技 | 胡塞因 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 纳萨夫 | 胡塞因 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 纳萨夫 | 科威特竞技 | 23天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 迪拜青年国民 | 纳萨夫 | 30天 |