赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-23 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,德黑兰独立胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-31 | 拖拉机 | 2 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-26 | 德黑兰独立 | 1 : 3 | 霍拉马巴德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-06 | 德黑兰独立 | 2 : 1 | 哈瓦达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 萨德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-09-25 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 加拉法 | 0 : 3 | 德黑兰独立 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-08-30 | 德黑兰独立 | 0 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-08-17 | 德黑兰独立 | 2 : 1 | 巴德兰德黑兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德黑兰独立胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 利雅得胜利 | 3 : 3 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 德黑兰独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-05 | 欧鲁巴赫 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 哈森姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得胜利 | 3 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-11-09 | 德黑兰独立 | 拉夫桑贾 | 5天 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 德黑兰独立 | 塔什干棉农 | 21天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 吉达国民 | 德黑兰独立 | 28天 |
伊朗超 | 2024-12-15 | 德黑兰独立 | 高尔高赫 | 41天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 德黑兰独立 | 巴格达警察 | 91天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 阿尔赖扬 | 德黑兰独立 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-06 | 利雅得胜利 | 艾因 | 1天 |
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得体育 | 利雅得胜利 | 4天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 18天 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 加拉法 | 利雅得胜利 | 21天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得胜利 | 达马克 | 24天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 利雅得胜利 | 萨德 | 28天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 31天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 66天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 73天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 79天 |