赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 萨顿联 | 1 : 0 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 布伦特里 | 2 : 3 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 布伦特里 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 奥特林查姆 | 0 : 2 | 布伦特里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 布伦特里 | 0 : 1 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 哈利法克斯 | 0 : 1 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-21 | 谭禾夫 | 1 : 0 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-14 | 布伦特里 | 1 : 3 | 巴尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-09-11 | 布伦特里 | 1 : 2 | 约克城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-09-07 | 沃金 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汉德尼斯佛 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-09 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 威尔德斯通 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 盖茨黑德 | 3 : 1 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 波士顿联队 | 0 : 2 | 盖茨黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-21 | 格兰森林流浪 | 2 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 | 21 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 16 | 67 | 62 | 5 | 13 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴克利城 | 布伦特里 | 2天 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布伦特里 | 西汉姆联U21 | 5天 |
英议联 | 2024-11-09 | 伊斯特雷格 | 布伦特里 | 9天 |
英议联 | 2024-11-16 | 布伦特里 | 菲尔德 | 16天 |
英议联 | 2024-11-23 | 波士顿联队 | 布伦特里 | 23天 |
英议联 | 2024-11-27 | 布伦特里 | 梅顿赫德联 | 26天 |
英议联 | 2024-11-30 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 30天 |
英议联 | 2024-12-14 | 耶奥维尔 | 布伦特里 | 44天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 51天 |
英议联 | 2024-12-26 | 达根汉姆 | 布伦特里 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-07 | 盖茨黑德 | 利兹联U21 | 6天 |
英议联 | 2024-11-09 | 菲尔德 | 盖茨黑德 | 9天 |
英议联 | 2024-11-16 | 盖茨黑德 | 奥尔德肖特 | 16天 |
英议联 | 2024-11-23 | 梅顿赫德联 | 盖茨黑德 | 23天 |
英议联 | 2024-11-27 | 盖茨黑德 | 罗奇代尔 | 26天 |
英议联 | 2024-11-30 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 30天 |
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 44天 |
英议联 | 2024-12-21 | 艾贝斯费特联 | 盖茨黑德 | 51天 |
英议联 | 2024-12-26 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 56天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 62天 |