赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-03-10 | 琉森U21 | 0 : 4 | 苏黎世B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-02 | 苏黎世B队 | 2 : 2 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,琉森U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 琉森U21 | 3 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 琉森U21 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴登 | 2 : 1 | 琉森U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 1 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 3 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 琉森U21 | 2 : 3 | 布勒 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 沃韦体育 | 3 : 3 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉森U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 格朗德萨孔内 | 2 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 瑞普斯威尔 | 3 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布鲁尔 | 0 : 6 | 苏黎世B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 苏黎世B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 苏黎世B队 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-18 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 苏黎世B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 巴登 | 0 : 1 | 苏黎世B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 0 | 苏黎世B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏黎世B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 24 | 6 | 95 | 53 | 42 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 16 | 53 | 56 | -3 | 12 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 琉森U21 | 克里恩斯 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 琉森U21 | 格朗德萨孔内 | 9天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 查姆 | 琉森U21 | 16天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴沃斯 | 琉森U21 | 23天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 琉森U21 | 巴塞尔B队 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | FC天堂 | 琉森U21 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 琉森U21 | 德勒蒙特 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 沃韦体育 | 琉森U21 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 琉森U21 | 布勒 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 琉森U21 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 查姆 | 苏黎世B队 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 苏黎世B队 | 巴沃斯 | 9天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴塞尔B队 | 苏黎世B队 | 16天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | FC天堂 | 苏黎世B队 | 23天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 苏黎世B队 | 德勒蒙特 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 沃韦体育 | 苏黎世B队 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 苏黎世B队 | 布勒 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伯尔尼年轻人U21 | 苏黎世B队 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 巴登 | 苏黎世B队 | 142天 |