赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-07 | 巴塞尔B队 | 0 : 0 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-25 | 巴塞尔B队 | 2 : 3 | 克里恩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2023-11-18 | 克里恩斯 | 1 : 0 | 巴塞尔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,克里恩斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 布勒 | 2 : 3 | 克里恩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 克里恩斯 | 2 : 0 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 沃韦体育 | 1 : 5 | 克里恩斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 比尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 苏黎世B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | FC天堂 | 1 : 3 | 克里恩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 克里恩斯 | 3 : 1 | 布鲁尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 巴塞尔B队 | 0 : 0 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 克里恩斯 | 4 : 3 | 布雷特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里恩斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 布雷特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-17 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴塞尔B队 | 5 : 0 | 沃韦体育 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 德勒蒙特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 巴塞尔B队 | 3 : 1 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 巴塞尔B队 | 0 : 0 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 巴塞尔B队 | 0 : 3 | 巴沃斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | 查姆 | 0 : 1 | 巴塞尔B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞尔B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 15 | 53 | 58 | -5 | 10 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 12 | 53 | 57 | -4 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 琉森U21 | 克里恩斯 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 克里恩斯 | 伯尔尼年轻人U21 | 9天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 格朗德萨孔内 | 克里恩斯 | 16天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 克里恩斯 | 卢加诺U21 | 23天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 查姆 | 克里恩斯 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 克里恩斯 | 巴登 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 巴沃斯 | 克里恩斯 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 克里恩斯 | 布雷特雷 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴塞尔B队 | 克里恩斯 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 克里恩斯 | 布鲁尔 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 巴塞尔B队 | 布鲁尔 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 比尔 | 巴塞尔B队 | 10天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴塞尔B队 | 苏黎世B队 | 16天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴塞尔B队 | 瑞普斯威尔 | 23天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 琉森U21 | 巴塞尔B队 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 巴塞尔B队 | 格朗德萨孔内 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 查姆 | 巴塞尔B队 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴塞尔B队 | 巴沃斯 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴塞尔B队 | 克里恩斯 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 巴塞尔B队 | FC天堂 | 142天 |