赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-27 | 库尔泰泰勒 | 0 : 0 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 康戈迪亚 | 2 : 3 | 慕特登兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 康戈迪亚 | 0 : 5 | FC黑星 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 康戈迪亚 | 1 : 2 | 索洛图恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 杜安U21 | 2 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 康戈迪亚 | 3 : 0 | 沃伦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 罗特克瑞兹 | 3 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 迪特科尼 | 1 : 2 | 康戈迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 康戈迪亚 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-17 | 康戈迪亚 | 1 : 1 | 草蜢U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,康戈迪亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-27 | 普里什蒂娜FC | 2 : 3 | 草蜢U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 兰根萨尔 | 2 : 3 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 普里什蒂娜FC | 3 : 3 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 比耶纳 | 2 : 2 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 普里什蒂娜FC | 2 : 1 | 迪特科尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 普里什蒂娜FC | 1 : 2 | 明辛根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 库尔泰泰勒 | 1 : 1 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 普里什蒂娜FC | 2 : 0 | 慕特登兹 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-29 | 普里什蒂娜FC | 1 : 2 | 索洛图恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | FC黑星 | 1 : 2 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普里什蒂娜FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 15 | 11 | 58 | 43 | 15 | 5 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 明辛根 | 康戈迪亚 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 康戈迪亚 | 普里什蒂娜FC | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 比耶纳 | 康戈迪亚 | 15天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 史克奇 | 康戈迪亚 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 康戈迪亚 | 兰根萨尔 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 康戈迪亚 | 草蜢U21 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 康戈迪亚 | 巴斯库尔 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 迪特科尼 | 康戈迪亚 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 罗特克瑞兹 | 康戈迪亚 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 康戈迪亚 | 沃伦 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 普里什蒂娜FC | 巴斯库尔 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 康戈迪亚 | 普里什蒂娜FC | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 普里什蒂娜FC | 罗特克瑞兹 | 15天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 普里什蒂娜FC | 沃伦 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 杜安U21 | 普里什蒂娜FC | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 普里什蒂娜FC | 索洛图恩 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | FC黑星 | 普里什蒂娜FC | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 普里什蒂娜FC | 慕特登兹 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 库尔泰泰勒 | 普里什蒂娜FC | 141天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 普里什蒂娜FC | 明辛根 | 148天 |