赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 1 : 3 | FC黑星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-04-13 | 巴斯库尔 | 1 : 2 | FC黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-09-30 | FC黑星 | 6 : 2 | 巴斯库尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 3 场交锋,FC黑星胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | FC黑星 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 罗特克瑞兹 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 康戈迪亚 | 0 : 5 | FC黑星 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 1 : 3 | FC黑星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | FC黑星 | 1 : 8 | 草蜢U21 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | FC黑星 | 1 : 2 | 史克奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 比耶纳 | 0 : 1 | FC黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | FC黑星 | 1 : 2 | 普里什蒂娜FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-17 | 明辛根 | 2 : 0 | FC黑星 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC黑星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 明辛根 | 1 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 巴斯库尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 慕特登兹 | 2 : 4 | 巴斯库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 1 : 3 | FC黑星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 索洛图恩 | 0 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 沃伦 | 2 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 康戈迪亚 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-17 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯库尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 10 | 55 | 43 | 12 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 13 | 44 | 44 | 0 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | FC黑星 | 杜安U21 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 索洛图恩 | FC黑星 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | FC黑星 | 迪特科尼 | 15天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 慕特登兹 | FC黑星 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | FC黑星 | 库尔泰泰勒 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 明辛根 | FC黑星 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | FC黑星 | 普里什蒂娜FC | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 比耶纳 | FC黑星 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | FC黑星 | 史克奇 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 兰根萨尔 | FC黑星 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 普里什蒂娜FC | 巴斯库尔 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 巴斯库尔 | 比耶纳 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 史克奇 | 巴斯库尔 | 15天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 兰根萨尔 | 巴斯库尔 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 巴斯库尔 | 草蜢U21 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 迪特科尼 | 巴斯库尔 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 康戈迪亚 | 巴斯库尔 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 巴斯库尔 | 罗特克瑞兹 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 沃伦 | 巴斯库尔 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 巴斯库尔 | 杜安U21 | 148天 |