赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 皮亚尼体育 | 1 : 2 | 拉夏德芳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 波塔尔邦 | 0 : 3 | 皮亚尼体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 皮亚尼体育 | 1 : 1 | 咖啡因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 1 | 皮亚尼体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 皮亚尼体育 | 2 : 3 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 塞尔维特U21 | 2 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 皮亚尼体育 | 1 : 2 | 格兰德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 锡永U21 | 1 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | 皮亚尼体育 | 3 : 1 | 拉萨拉兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-17 | 皮亚尼体育 | 4 : 2 | 克尼茨 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,皮亚尼体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 纳特斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 纳特斯 | 1 : 2 | 梅林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 车诺斯 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 纳特斯 | 0 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 纳特斯 | 2 : 1 | 咖啡因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 3 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 纳特斯 | 1 : 1 | 蒙泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-17 | 塞尔维特U21 | 0 : 0 | 纳特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 36 | 52 | -16 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 皮亚尼体育 | 车诺斯 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 梅林 | 皮亚尼体育 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 皮亚尼体育 | 纳特斯 | 15天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 皮亚尼体育 | 洛桑体育队U21 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 伊查伦斯 | 皮亚尼体育 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 皮亚尼体育 | 克尼茨 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 皮亚尼体育 | 拉萨拉兹 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 锡永U21 | 皮亚尼体育 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 皮亚尼体育 | 格兰德 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 塞尔维特U21 | 皮亚尼体育 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 伊查伦斯 | 纳特斯 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 纳特斯 | 克尼茨 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 皮亚尼体育 | 纳特斯 | 15天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 锡永U21 | 纳特斯 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 纳特斯 | 格兰德 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 塞尔维特U21 | 纳特斯 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 纳特斯 | 蒙泰 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 伊韦尔顿B队 | 纳特斯 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 纳特斯 | 咖啡因 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 148天 |