赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-16 | 莫斯巴达 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-08-28 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,马哈奇卡拉迪纳摩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-26 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
俄超 | 2024-09-30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-09-19 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-09-16 | 莫斯巴达 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 0 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马哈奇卡拉迪纳摩胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-19 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 罗斯托夫 | 0 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 莫斯巴达 | 3 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 莫斯巴达 | 1 : 3 | 莫火车头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-09-20 | 苏维埃之翼 | 1 : 4 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-09-16 | 莫斯巴达 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-01 | 喀山 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 10 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 6 | 60 | 38 | 22 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-02 | 泽尼特 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 2天 |
俄超 | 2024-11-09 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 奥伦堡 | 9天 |
俄超 | 2024-11-24 | 下诺夫哥罗德 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 24天 |
俄超 | 2024-12-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 沃罗涅日火炬 | 31天 |
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 38天 |
俄超 | 2025-03-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫火车头 | 122天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科迪纳摩 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 129天 |
俄超 | 2025-03-16 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 136天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 150天 |
俄超 | 2025-04-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫希姆基 | 157天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯巴达 | 2天 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯巴达 | 阿克伦托格里蒂 | 10天 |
俄超 | 2024-11-24 | 莫斯巴达 | 莫火车头 | 24天 |
俄超 | 2024-12-01 | 克拉斯诺 | 莫斯巴达 | 31天 |
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯巴达 | 下诺夫哥罗德 | 38天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫斯巴达 | 奥伦堡 | 122天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 129天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 136天 |
俄超 | 2025-03-30 | 格罗兹尼 | 莫斯巴达 | 150天 |
俄超 | 2025-04-06 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 157天 |