赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-07 | 切尔西 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,皇家马德里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 多特蒙德 | 2 : 5 | 皇马 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-10-20 | 皇马 | 2 : 1 | 塞尔塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 皇马 | 0 : 1 | 里尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-09-30 | 皇马 | 1 : 1 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-25 | 阿拉维斯 | 2 : 3 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-22 | 西班牙人 | 1 : 4 | 皇马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 斯图加特 | 1 : 3 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-09-15 | 皇马 | 2 : 0 | 皇家社会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-03 | 瓦伦西亚 | 皇马 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 皇马 | AC米兰 | 5天 |
西甲 | 2024-11-09 | 皇马 | 奥萨苏纳 | 9天 |
西甲 | 2024-11-25 | 莱加内斯 | 皇马 | 24天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 27天 |
西甲 | 2024-12-02 | 皇马 | 赫塔菲 | 31天 |
西甲 | 2024-12-05 | 毕尔巴鄂 | 皇马 | 34天 |
西甲 | 2024-12-09 | 赫罗纳 | 皇马 | 38天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 亚特兰大 | 皇马 | 40天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴列卡诺 | 皇马 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 3天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 10天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 23天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 28天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 31天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 36天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 42天 |
英超 | 2024-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 | 43天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 49天 |