赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2024-08-31 | 特拉凯 | 1 : 0 | 巴提加B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴提加B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2024-10-26 | 巴提加B队 | 0 : 4 | 伊兰纳斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
立陶乙 | 2024-10-19 | 维尔纽斯 | 1 : 1 | 巴提加B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
立陶乙 | 2024-10-12 | 巴提加B队 | 1 : 0 | 斯奥利艾B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶乙 | 2024-10-06 | 卡努扎吉里斯B队 | 3 : 0 | 巴提加B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
立陶乙 | 2024-09-27 | 托拉斯 | 4 : 0 | 巴提加B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
立陶乙 | 2024-09-21 | 巴提加B队 | 2 : 1 | 亚莫斯菲拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
立陶乙 | 2024-09-16 | 邦加B队 | 0 : 2 | 巴提加B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
立陶乙 | 2024-08-31 | 特拉凯 | 1 : 0 | 巴提加B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
立陶乙 | 2024-08-23 | 巴提加B队 | 1 : 3 | 考纳斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
立陶乙 | 2024-08-10 | 巴提加B队 | 3 : 4 | FK海王星克莱佩达 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴提加B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2024-10-30 | 特拉凯 | 1 : 0 | 米尼捷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶乙 | 2024-10-26 | 特拉凯 | 3 : 2 | FK海王星克莱佩达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
立陶乙 | 2024-10-19 | 巴布伦加斯 | 0 : 3 | 特拉凯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
立陶乙 | 2024-09-28 | 特拉凯 | 1 : 0 | 伊兰纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶乙 | 2024-09-21 | 维尔纽斯 | 0 : 2 | 特拉凯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
立陶乙 | 2024-08-31 | 特拉凯 | 1 : 0 | 巴提加B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶乙 | 2024-08-24 | 亚莫斯菲拉 | 1 : 0 | 特拉凯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
立陶乙 | 2024-08-10 | 黑格曼利图恩B队 | 0 : 3 | 特拉凯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
立陶乙 | 2024-08-02 | 特拉凯 | 1 : 0 | 托拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶乙 | 2024-07-27 | 卡努扎吉里斯B队 | 0 : 4 | 特拉凯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉凯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 8 | 15 | 47 | 61 | -14 | 14 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 23 | 3 | 67 | 18 | 49 | 1 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2024-11-02 | 特拉凯 | 尼维斯 | 1天 |