赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-08 | 英格兰 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,英格兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 英格兰 | 3 : 1 | 芬兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 希腊 | 2 : 1 | 英格兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 芬兰 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 英格兰 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-15 | 英格兰 | 1 : 2 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 瑞士 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 斯洛伐克 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 斯洛文尼亚 | 0 : 0 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-21 | 英格兰 | 1 : 1 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,英格兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 爱尔兰 | 0 : 2 | 希腊 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 爱尔兰 | 2 : 1 | 芬兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 希腊 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 英格兰 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 爱尔兰 | 0 : 3 | 葡萄牙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 匈牙利 | 1 : 2 | 爱尔兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 瑞士 | 1 : 0 | 爱尔兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-24 | 比利时 | 0 : 0 | 爱尔兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-22 | 新西兰 | 1 : 1 | 爱尔兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 爱尔兰 | 0 : 1 | 荷兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱尔兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 希腊 | 英格兰 | 14天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 英格兰 | 爱尔兰 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 爱尔兰 | 芬兰 | 14天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 英格兰 | 爱尔兰 | 17天 |