当前位置: 首页 > 足球直播 > 白俄甲直播奥尔沙VS利达直播

白俄甲 10-19 20:00 奥尔沙 VS 利达

奥尔沙 奥尔沙
集锦|回放
10-19 20:00
利达 利达
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄甲 2024-10-19 利达 4 : 2 奥尔沙 2 6
    白俄甲 2024-06-23 奥尔沙 1 : 0 利达 1 1
    白俄甲 2023-08-30 利达 3 : 0 奥尔沙 3 3

    两队近 3 场交锋,奥尔沙1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    奥尔沙 奥尔沙
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄甲 2024-10-27 奥尔沙 1 : 1 BGU明斯克动力 0 2
    白俄甲 2024-10-19 利达 4 : 2 奥尔沙 2 6
    白俄甲 2024-10-11 奥尔沙 2 : 2 明斯克迪纳摩B队 0 4
    白俄甲 2024-10-05 FK戈梅利火车头 1 : 1 奥尔沙 0 2
    白俄甲 2024-09-28 奥尔沙 0 : 4 波里索夫巴特B队 -4 4
    白俄甲 2024-09-20 索利戈尔派翠克夫 2 : 3 奥尔沙 -1 5
    白俄甲 2024-09-15 奥尔沙 5 : 0 奥斯特罗维茨 5 5
    白俄甲 2024-09-08 莫洛迪兹诺 1 : 0 奥尔沙 1 1
    白俄甲 2024-08-31 奥尔沙 2 : 0 巴兰诺域治 2 2
    白俄甲 2024-08-25 BC麦克斯林 1 : 0 奥尔沙 1 1

    两队近 10 场交锋,奥尔沙3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    利达 利达
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄甲 2024-10-26 斯洛尼姆 0 : 4 利达 -4 4
    白俄甲 2024-10-19 利达 4 : 2 奥尔沙 2 6
    白俄甲 2024-10-12 利达 0 : 0 BGU明斯克动力 0 0
    白俄甲 2024-10-05 明斯克迪纳摩B队 1 : 1 利达 0 2
    白俄甲 2024-09-29 利达 2 : 0 FK戈梅利火车头 2 2
    白俄甲 2024-09-25 博布鲁伊斯克 5 : 1 利达 4 6
    白俄甲 2024-09-20 波里索夫巴特B队 0 : 2 利达 -2 2
    白俄甲 2024-09-14 利达 4 : 2 索利戈尔派翠克夫 2 6
    白俄甲 2024-09-07 奥斯特罗维茨 1 : 0 利达 1 1
    白俄甲 2024-08-31 利达 0 : 1 莫洛迪兹诺 -1 1

    两队近 10 场交锋,利达5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 奥尔沙 奥尔沙[白俄甲排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      32 8 17 50 62 -12 14 25%
    • 利达 利达[白俄甲排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      32 12 15 44 48 -4 10 38%

    近期赛程

    • 奥尔沙 奥尔沙

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      白俄甲 2024-11-01 斯洛尼姆 奥尔沙 1天
      白俄甲 2024-11-09 奥尔沙 白俄罗斯U17 9天
      白俄甲 2024-11-16 坎普罗姆戈梅尔 奥尔沙 16天
      白俄甲 2024-11-23 奥尔沙 博布鲁伊斯克 23天
    • 利达 利达

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      白俄甲 2024-11-01 白俄罗斯U17 利达 1天
      白俄甲 2024-11-09 利达 坎普罗姆戈梅尔 9天
      白俄甲 2024-11-16 博布鲁伊斯克 利达 16天
      白俄甲 2024-11-23 利达 佐迪诺鱼雷B队 23天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!