赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-04-14 | 三重十四 | 1 : 1 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2023-09-17 | 润梅尔青森 | 1 : 2 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2023-06-11 | 三重十四 | 1 : 1 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,三重十四胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 天籁枚方 | 0 : 2 | 三重十四 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-10-19 | 三重十四 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-13 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 三重十四 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-02 | 枥木市FC | 2 : 1 | 三重十四 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-21 | 三重十四 | 0 : 3 | FC本田 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 三重十四 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-08-23 | 三重十四 | 2 : 1 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,三重十四胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 滋贺湖王 | 2 : 1 | 润梅尔青森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 润梅尔青森 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-13 | 新宿创造 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 浦安矛船 | 2 : 2 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 冲绳SV | 2 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-22 | 润梅尔青森 | 2 : 1 | 仙台索尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-16 | 铃鹿无限 | 1 : 1 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-07 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-01 | 横河武藏野FC | 1 : 4 | 润梅尔青森 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-07-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,润梅尔青森胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 11 | 35 | 32 | 3 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 8 | 30 | 24 | 6 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 横河武藏野FC | 三重十四 | 3天 |
日足联 | 2024-11-10 | 三重十四 | 润梅尔青森 | 10天 |
日足联 | 2024-11-17 | 三重十四 | 大分红温泉 | 17天 |
日足联 | 2024-11-24 | 滋贺湖王 | 三重十四 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 润梅尔青森 | 丸安冈崎 | 3天 |
日足联 | 2024-11-10 | 三重十四 | 润梅尔青森 | 10天 |
日足联 | 2024-11-16 | 润梅尔青森 | FC本田 | 16天 |
日足联 | 2024-11-24 | 大分红温泉 | 润梅尔青森 | 24天 |