当前位置: 首页 > 足球直播 > 加拿职直播骑兵队VS温哥华FC直播

加拿职 09-29 07:05 骑兵队 VS 温哥华FC

骑兵队 骑兵队
集锦|回放
09-29 07:05
温哥华FC 温哥华FC
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    加拿职 2024-09-29 温哥华FC 0 : 0 骑兵队 0 0
    加拿职 2024-07-27 骑兵队 1 : 0 温哥华FC 1 1
    加拿职 2024-06-17 骑兵队 0 : 0 温哥华FC 0 0
    加拿职 2024-05-04 温哥华FC 1 : 3 骑兵队 -2 4
    加拿冠 2024-04-24 温哥华FC 0 : 1 骑兵队 -1 1
    加拿职 2023-09-17 温哥华FC 1 : 2 骑兵队 -1 3
    加拿职 2023-07-23 骑兵队 5 : 1 温哥华FC 4 6
    加拿职 2023-06-12 温哥华FC 1 : 3 骑兵队 -2 4
    加拿职 2023-05-08 骑兵队 1 : 1 温哥华FC 0 2

    两队近 9 场交锋,骑兵队6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    骑兵队 骑兵队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    加拿职 2024-10-28 骑兵队 1 : 0 弗尔戈FC 1 1
    加拿职 2024-10-20 骑兵队 2 : 1 瓦鲁尔FC 1 3
    加拿职 2024-10-13 HFX流浪者 1 : 2 骑兵队 -1 3
    加拿职 2024-10-06 骑兵队 4 : 1 太平洋FC 3 5
    加拿职 2024-09-29 温哥华FC 0 : 0 骑兵队 0 0
    加拿职 2024-09-21 骑兵队 2 : 0 约克联FC 2 2
    加拿职 2024-09-16 渥太华竞技 2 : 2 骑兵队 0 4
    加拿职 2024-09-08 骑兵队 1 : 2 弗尔戈FC -1 3
    加拿职 2024-08-31 瓦鲁尔FC 2 : 2 骑兵队 0 4
    加拿职 2024-08-25 太平洋FC 0 : 1 骑兵队 -1 1

    两队近 10 场交锋,骑兵队6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    温哥华FC 温哥华FC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    加拿职 2024-10-20 温哥华FC 0 : 0 渥太华竞技 0 0
    加拿职 2024-10-14 瓦鲁尔FC 1 : 1 温哥华FC 0 2
    加拿职 2024-10-06 温哥华FC 1 : 1 HFX流浪者 0 2
    加拿职 2024-09-29 温哥华FC 0 : 0 骑兵队 0 0
    加拿职 2024-09-22 弗尔戈FC 3 : 1 温哥华FC 2 4
    加拿职 2024-09-15 温哥华FC 0 : 3 太平洋FC -3 3
    加拿职 2024-09-07 约克联FC 1 : 0 温哥华FC 1 1
    加拿职 2024-09-01 温哥华FC 0 : 1 渥太华竞技 -1 1
    加拿职 2024-08-26 温哥华FC 2 : 1 瓦鲁尔FC 1 3
    加拿职 2024-08-19 弗尔戈FC 2 : 1 温哥华FC 1 3

    两队近 10 场交锋,温哥华FC1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 骑兵队 骑兵队[加拿职排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 16 5 46 27 19 1 57%
    • 温哥华FC 温哥华FC[加拿职排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 8 15 28 50 -22 7 29%

    近期赛程

    • 骑兵队 骑兵队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 温哥华FC 温哥华FC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!