赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-08-17 | 东京绿茵 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-04-13 | FC东京 | 2 : 2 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
天皇杯 | 2023-07-12 | 东京绿茵 | 1 : 1 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC东京胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-18 | FC东京 | 2 : 0 | 神户胜利船 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 水户蜀葵 | 3 : 2 | FC东京 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 鸟栖砂岩 | 1 : 1 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | FC东京 | 3 : 1 | 横滨水手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-09-21 | FC东京 | 2 : 0 | 浦和红钻 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 4 | FC东京 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-08-31 | FC东京 | 2 : 3 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-08-24 | FC东京 | 0 : 3 | 京都不死鸟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-08-17 | 东京绿茵 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-08-11 | 川崎前锋 | 3 : 0 | FC东京 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC东京胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-23 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 新潟天鹅 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 湘南丽海 | 2 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 札幌冈萨多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-08-31 | 东京绿茵 | 3 : 2 | 柏太阳神 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-08-25 | 鹿岛鹿角 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-08-17 | 东京绿茵 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-08-11 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京绿茵胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 42 | 46 | -4 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 14 | 9 | 46 | 45 | 1 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-03 | FC东京 | 湘南丽海 | 3天 |
日职联 | 2024-11-09 | 町田泽维亚 | FC东京 | 9天 |
日职联 | 2024-11-30 | 磐田喜悦 | FC东京 | 30天 |
日职联 | 2024-12-08 | FC东京 | 大阪樱花 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-10 | 东京绿茵 | 神户胜利船 | 10天 |
日职联 | 2024-11-30 | 东京绿茵 | 川崎前锋 | 30天 |
日职联 | 2024-12-08 | 京都不死鸟 | 东京绿茵 | 38天 |