赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-04-27 | 卢顿 | 1 : 2 | 狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-09-23 | 狼队 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-03 | 卢顿 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,狼队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-25 | 切尔西 | 6 : 2 | 狼队 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 卢顿 | 2 : 3 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 桑德兰 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 卢顿 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 牛津联队 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 谢周三 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-14 | 卢顿 | 1 : 0 | 米尔沃尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-08-31 | 女王公园 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 狼队 | 南安普顿 | 5天 |
英超 | 2024-11-23 | 富勒姆 | 狼队 | 19天 |
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 26天 |
英超 | 2024-12-03 | 埃弗顿 | 狼队 | 28天 |
英超 | 2024-12-07 | 西汉姆联 | 狼队 | 32天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 39天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 48天 |
英超 | 2024-12-26 | 狼队 | 曼联 | 51天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 54天 |
英超 | 2025-01-04 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-07 | 卢顿 | 卡迪夫城 | 2天 |
英冠 | 2024-11-09 | 米德尔斯堡 | 卢顿 | 4天 |
英冠 | 2024-11-23 | 卢顿 | 赫尔城 | 19天 |
英冠 | 2024-11-27 | 利兹联 | 卢顿 | 22天 |
英冠 | 2024-11-30 | 诺维奇 | 卢顿 | 26天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卢顿 | 斯旺西 | 33天 |
英冠 | 2024-12-11 | 卢顿 | 斯托克城 | 36天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布莱克本 | 卢顿 | 40天 |
英冠 | 2024-12-21 | 卢顿 | 德比郡 | 47天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 52天 |